Nacionales
CORONAVIRUS:

820 casos positivos en el país y 20 fallecidos

Hoy fueron confirmados 75 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros,*suman 820 casos positivos en el país. Se agregaron dos provincias: La Rioja y San Juan.

Del total de esos casos, 442 (54%) son importados, 207 (25%) son contactos estrechos de casos confirmados, y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Se registró un muerto de 58 años, varón, contacto estrecho de un caso confirmado, con antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los fallecidos hasta el momento suman un total de 20.

Las autoridades continúan con las medidas intensivas para reducir la circulaciòn del virus al país y disminuir su transmisión. En este sentido es clave la estrategia de mitigación de la mortalidad destinada a personas mayores de 60 años y personas que integren los grupos de riesgo.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):

Buenos Aires                        16                |           217

Ciudad de Buenos Aires       13                |           258

Chaco                                    4                 |            69

Santa Fe                               13                 |            90

Córdoba                               18                 |            73

Tierra del Fuego                    4                  |            21

San Juan                                1                  |             1

Corrientes                              1                  |             9

Jujuy                                     0                   |             3

La Pampa                              2                   |             3

Entre Ríos                             0                   |           10

La Rioja                                1                   |             1

Mendoza                               1                   |           10

Misiones                               1                   |             2

Neuquén                               0                   |            12

Río Negro                            0                    |              8

Salta                                     0                   |               1

San Luis                               0                   |               6

Santa Cruz                            0                   |              9

Santiago                                0                   |              2

Tucumán                               0                   |            15

Catamarca                             0                   |              0

Chubut                                  0                   |              0

Formosa                               0                   |              0

Más de Nacionales
EL GOBIERNO BUSCA POSTERGAR NUEVAS SUBAS

Nafta y gasoil: en mayo podrían aumentar un 8%

Nafta y gasoil: en mayo podrían aumentar un 8%
22 Abr 2024 La actualización del impuesto a los combustibles líquidos que llegará en mayo tendrá un impacto de unos $70 en el surtidor si se aplica la reglamentación vigente, aunque se analiza dividirlo en dos tramos. Los próximos incrementos dependerán de la evolución de la inflación